64排螺旋CT項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 |
序號(hào) | 醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng) | 收費(fèi)項(xiàng)目編碼 | 收費(fèi)項(xiàng)名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 醫(yī)保類(lèi)別 |
1 | 64排CT顱腦平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
2 | 64排CT頸部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
3 | 64排CT胸部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 368 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門(mén)控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
4 | 64排CT下腹部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 368 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門(mén)控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
5 | 64排CT盆腔平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
6 | 64排CT上腹部平掃+三維重建(肝膽胰脾) | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 428 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門(mén)控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
7 | 64排CT眼眶平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
8 | 64排CT鼻竇平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
9 | 64排CT頸椎(3個(gè)椎體)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
10 | 64排CT腕關(guān)節(jié)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
11 | 64排CT腰椎(3個(gè)椎體)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
12 | 64排CT骨盆平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
13 | 64排CT膝關(guān)節(jié)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
14 | 64排CT頸部增強(qiáng)+三維重建 | 21030000200 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 435 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 2 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
15 | 64排CT盆腔增強(qiáng)+三維重建 | 21030000200 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 525 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 3 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 3 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
16 | 64排CT頸部平掃+三維重建+增強(qiáng) | 21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 3 | 672 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 2 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 3 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 2 | 乙類(lèi) |
20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 每部位 | 162 | 1 | 乙類(lèi) |
17 | 64排CT顱內(nèi)動(dòng)脈CT成像+三維重建 | 21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 585 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000200 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
18 | 64排CT胸主動(dòng)脈CT成像+三維重建 | 21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 635 | 乙類(lèi) |
21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000200 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門(mén)控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
19 | 64排CT心臟冠狀動(dòng)脈鈣化積分測(cè)定及血管造影(同時(shí)增強(qiáng))+三維重建 | 21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 1172 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 6 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 2 | 乙類(lèi) |
20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 每部位 | 162 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門(mén)控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 6 | 乙類(lèi) |
20 | 61排CT頭顱灌注成像+三維重建 | 21030000001 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 1203 | 乙類(lèi) |
21030000002 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 6 | 乙類(lèi) |
21030000003 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 6 | 乙類(lèi) |
21030000200 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類(lèi) |
21030000400 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 乙類(lèi) |
21030000005 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類(lèi) |
20130000100 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 乙類(lèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遵冀價(jià)醫(yī)字(2016)第211號(hào)文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》規(guī)定執(zhí)行。 |
|
|
院內(nèi)價(jià)格查詢部門(mén): 物價(jià)辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內(nèi)線:2057 |
|
|
|