常規(guī)診療、護(hù)理項(xiàng)目收費(fèi)公示 |
序號 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價 | 醫(yī)保類別 |
1 | 12010000300 | Ⅰ級護(hù)理 | 日 | 24.00 | 甲類 |
2 | 12010000400 | Ⅱ級護(hù)理 | 日 | 15.00 | 甲類 |
3 | 12010000500 | Ⅲ級護(hù)理 | 日 | 6.00 | 甲類 |
4 | 12010000100 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時 | 8.00 | 甲類 |
5 | 12010000700 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 40.00 | 甲類 |
6 | 12010000800 | 新生兒特殊護(hù)理 | 次 | 15.00 | 甲類 |
7 | 12010001100 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 6.00 | 甲類 |
8 | 12020000100 | 大搶救 | 日 | 125.00 | 甲類 |
9 | 12020000200 | 中搶救 | 日 | 88.00 | 甲類 |
10 | 12020000300 | 小搶救 | 日 | 50.00 | 甲類 |
11 | 12030000100 | 氧氣吸入(小時) | 小時 | 2.50 | 甲類 |
12 | 12030000102 | 氧氣吸入(加壓給氧) | 小時 | 4.50 | 甲類 |
13 | 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 1.30 | 甲類 |
14 | 12040000101 | 肌肉注射(皮試) | 次 | 2.30 | 甲類 |
15 | 12040000200 | 靜脈注射 | 次 | 3.80 | 甲類 |
16 | 12040000201 | 靜脈注射(小兒) | 次 | 4.80 | 甲類 |
17 | 12040000202 | 靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 3.80 | 甲類 |
18 | 12040000203 | 靜脈注射(小兒靜脈采血) | 次 | 4.80 | 甲類 |
19 | 12040000600 | 靜脈輸液 | 組 | 6.50 | 甲類 |
20 | 12050000100 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 150.00 | 甲類 |
21 | 12050000200 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 100.00 | 甲類 |
22 | 12050000300 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 50.00 | 甲類 |
23 | 12060000200 | 大換藥 | 次 | 31.00 | 甲類 |
24 | 12060000300 | 中換藥 | 次 | 19.00 | 甲類 |
25 | 12060000400 | 小換藥 | 次 | 7.50 | 甲類 |
26 | 12070000100 | 霧化吸入 | 次 | 3.80 | 甲類 |
27 | 12070000101 | 霧化吸入(超聲) | 次 | 4.80 | 甲類 |
28 | 12070000102 | 霧化吸入(高壓泵、氧化霧化) | 次 | 5.80 | 甲類 |
29 | 12160000100 | 導(dǎo)尿 | 次 | 13.00 | 甲類 |
30 | 12160000102 | 導(dǎo)尿(留置) | 日 | 2.00 | 甲類 |
|
|
|
|
|
|
遵冀價醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 |
院內(nèi)價格查詢部門: 物價辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內(nèi)線:2057 |