財(cái)務(wù)公示
唐山市人民醫(yī)院2020年預(yù)算公開(kāi)表
部門(mén)預(yù)算收支總表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 145373.62 | 三、國(guó)防支出 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 359.19 | |
六、其他收入 | 12. | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5900.42 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 136176.14 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2949.87 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 145385.62 | 本年支出合計(jì) | 145385.62 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 145385.62 | 合計(jì) | 145385.62 |
部門(mén)預(yù)算收入總表-2
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||||||
科目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
合計(jì) | 145,385.62 | 145,373.62 | 12.00 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 359.19 | 359.19 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3,933.84 | 3,933.84 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1,966.58 | 1,966.58 | |||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 132,243.70 | 132,231.70 | 12.00 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,932.44 | 3,932.44 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 2,949.87 | 2,949.87 |
部門(mén)預(yù)算支出總表-3
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | |||||||
科目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
合計(jì) | 145,385.62 | 145,385.62 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 359.19 | 359.19 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3,933.84 | 3,933.84 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 1,966.58 | 1,966.58 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 132,243.70 | 132,243.70 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,932.44 | 3,932.44 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 2,949.87 | 2,949.87 |
部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十一、國(guó)債還本付息支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
合計(jì) | 合計(jì) |
部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表-5
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||
科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
合計(jì) | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表-6
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||
科目 | 基本支出 | |||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | ||||
30101 | 基本工資 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | |||
30113 | 住房公積金 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | |||
30202 | 印刷費(fèi) | |||
30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | |||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |||
30205 | 水費(fèi) | |||
30206 | 電費(fèi) | |||
30207 | 郵電費(fèi) | |||
30208 | 取暖費(fèi) | |||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||
30211 | 差旅費(fèi) | |||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | |||
30214 | 租賃費(fèi) | |||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
30229 | 福利費(fèi) | |||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
30301 | 離休費(fèi) | |||
30302 | 退休費(fèi) | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
部門(mén)預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表-7
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||
科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
合計(jì) | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門(mén)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表-8
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | ||||
科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
合計(jì) | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 資金來(lái)源 | ||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 其他來(lái)源收入安排 | |
合計(jì) | 228.01 | 228.01 | |||
一、因公出國(guó)(境)費(fèi) | 50. | 50. | |||
二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 85. | 85. | |||
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | |||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 85. | 85. | |||
三、公務(wù)接待費(fèi) | 93.01 | 93.01 |